TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEOnline script / referral | Upfront Fee$25.00 | Medicare Rebate$0.00 | Out of Pocket Gap$25.00 |
CONSULTS
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPELevel A consulting rooms | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$20.05 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPELevel B consulting rooms | Upfront Fee$100.00 | Medicare Rebate$43.90 | Out of Pocket Gap$56.10 |
TYPELevel C consulting rooms | Upfront Fee$180.00 | Medicare Rebate$84.90 | Out of Pocket Gap$95.10 |
TYPELevel D consulting rooms | Upfront Fee$260.00 | Medicare Rebate$125.10 | Out of Pocket Gap$134.90 |
TYPELevel E consulting rooms | Upfront Fee$360.00 | Medicare Rebate$202.65 | Out of Pocket Gap$157.35 |
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
TYPEMental Health Care Plan Review | Upfront Fee$130.00 | Medicare Rebate$83.65 | Out of Pocket Gap$46.35 |
TYPEMental Health Consultation > 20 minutes | Upfront Fee$180.00 | Medicare Rebate$83.65 | Out of Pocket Gap$96.35 |
TYPEMental Health Care Plan 20 – 40 minutes | Upfront Fee$180.00 | Medicare Rebate$106.20 | Out of Pocket Gap$73.80 |
TYPEMental Health Care Plan > 40 minutes | Upfront Fee$260.00 | Medicare Rebate$156.45 | Out of Pocket Gap$103.55 |
TYPEGP Chronic Condition Management Plan | Upfront Fee$230.00 | Medicare Rebate$156.55 | Out of Pocket Gap$73.45 |
TYPEGP Chronic Condition Management Review | Upfront Fee$230.00 | Medicare Rebate$156.55 | Out of Pocket Gap$73.45 |
TYPEHealth Assessments | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$313.60 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPEHeart Health Check | Upfront Fee$215.00 | Medicare Rebate$84.90 | Out of Pocket Gap$130.10 |
TYPEMenopause Health Check | Upfront Fee$230.00 | Medicare Rebate$101.90 | Out of Pocket Gap$128.10 |
PREGNANCY
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEAntenatal Care – Routine | Upfront Fee$130.00 | Medicare Rebate$46.75 | Out of Pocket Gap$83.25 |
TYPEPostnatal check | Upfront Fee$180.00 | Medicare Rebate$71.15 | Out of Pocket Gap$108.85 |
TYPEPregnancy counselling | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$89.35 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPETermination of pregnancy | Upfront Fee$130.00 | Medicare Rebate$43.90 | Out of Pocket Gap$86.10 |
NON-MEDICARE SRVICES
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEFire medical – operational and non-operational | Upfront Fee$200+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$220.00 |
TYPEFire medical – office based | Upfront Fee$100+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$110.00 |
TYPEEmployment medical | Upfront Fee$200+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$220.00 |
TYPECommercial Drivers medical | Upfront Fee$200+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$220.00 |
TYPESpeedway medicals | Upfront Fee$200+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$220.00 |
TYPEFirearms health assessment (standard) | Upfront Fee$300+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$330.00 |
TYPENon-consult paperwork | Upfront Fee$120+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$132.00 |
TYPEDocument certification per document | Upfront Fee$15+gst | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap$16.50 |
TESTS
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEECG | Upfront Fee$35.00 | Medicare Rebate$18.25 | Out of Pocket Gap$16.75 |
TYPEUrine Pregnancy Test | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$8.65 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPESpirometry | Upfront Fee$80.00 | Medicare Rebate$40.85 | Out of Pocket Gap$39.15 |
TYPEHeart Bug Long-Term ECG Setup | Upfront Fee$75.00 | Medicare Rebate$0.00 | Out of Pocket Gap$75.00 |
PROCEDURES
INJECTIONS
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPECortisone injection 23 | Upfront Fee$150.00 | Medicare Rebate$42.85 | Out of Pocket Gap$107.15 |
TYPEFerinject infusion 36 | Upfront Fee$260.00 | Medicare Rebate$82.90 | Out of Pocket Gap$177.10 |
TYPEFerinject infusion 23 (with nurse) | Upfront Fee$200.00 | Medicare Rebate$42.85 | Out of Pocket Gap$157.15 |
CONTRACEPTION
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEImplanon insertion | Upfront Fee$90.00 | Medicare Rebate$35.30 | Out of Pocket Gap$54.70 |
TYPEImplanon removal | Upfront Fee$150.00 | Medicare Rebate$60.25 | Out of Pocket Gap$89.75 |
TYPEMirena insertion | Upfront Fee$260.00 | Medicare Rebate$79.55 | Out of Pocket Gap$180.45 |
TYPEMirena removal | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$22.80 | Out of Pocket Gap$0.00 |
Gap fees for skin lesion removal are $230. Please note the gap fee portion is the out-of-pocket amount after your Medicare rebate. These fees include all consumables, post-procedural follow-up and aftercare, takehome aftercare pack where required, nursing care and removal of sutures. Some additional follow-up services, such as wound breakdown repairs or when results indicate additional margins are required, will be bulk-billed.
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEDiagnostic biopsy of skin (punch biopsy) | Upfront Fee$120.00 | Medicare Rebate$51.85 | Out of Pocket Gap$68.15 |
TYPEDiagnostic biopsy of mucous membrane | Upfront Fee$120.00 | Medicare Rebate$51.85 | Out of Pocket Gap$68.15 |
Area 1 – nose, eyelid, eyebrow, lip, ear, digit, genitalia
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEBCC / SCC < 6mm | Upfront Fee$449.50 | Medicare Rebate$219.50 | Out of Pocket Gap$230.00 |
TYPEBCC / SCC > 6mm | Upfront Fee$498.60 | Medicare Rebate$268.60 | Out of Pocket Gap$230.00 |
Area 2 – face, neck, scalp, nipple, distal upper, lower limb
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEBCC / SCC < 14mm | Upfront Fee$415.15 | Medicare Rebate$185.15 | Out of Pocket Gap$230.00 |
Area 3 – body
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEBCC / SCC < 15mm | Upfront Fee$387.00 | Medicare Rebate$157.00 | Out of Pocket Gap$230.00 |
The following procedures are follow-up services after a previous excision is confirmed as a melanoma. These services will be bulk-billed.
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEMelanoma completely excised > 6mm | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$354.00 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPEMelanoma completely excised < 14mm | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$306.15 | Out of Pocket Gap$0.00 |
OTHER SMALL PROCEDURES
TYPE | Upfront Fee | Medicare Rebate | Out of Pocket Gap |
---|---|---|---|
TYPEBurns dressing (1-3% body) | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$36.05 | Out of Pocket Gap$0.00 |
TYPECryotherapy any skin lesion < 10 lesions | Upfront Fee$0.00 | Medicare Rebate$0.00 | Out of Pocket Gap$0.00 |
Medicare rebates are available under GP Management Plan referrals
OCCUPATIONAL THERAPY CONSULTS
TYPE | Out of Pocket Gap |
---|---|
TYPEInitial assessments – 90 minutes | Out of Pocket Gap$375.00 |
TYPETreatment appointment | Out of Pocket Gap$250.00 |
TYPEReview & education (face-to-face or telehealth) | Out of Pocket Gap$125.00 |